바퀴 달린 팝콘 기계 52 OZ
더블 포트 + 베이스 + 오일 펌프 2개 + 오일 용해 로드
푸드 코트 키오스크 또는 편의점을 소유하고 있다면 이 52온스 매점 팝콘 기계 중 하나를 선택하여 비즈니스를 성장시키십시오.
더 많은 고객을 유치하고 미뢰와 시선을 사로잡는 데 도움이 됩니다.
SPEC을 생성합니다.
BR 제품 사양 | 바퀴 달린 팝콘 기계 52 OZ |
제품 | 52온스 |
투기. | 더블 케틀 플러스 베이스 플러스 2 펌프 |
상표 | BR |
상태 | 새로운 |
보증 시간 | 일년 |
인증 | 세륨, ISO 9001 |
전압 및 전력 | 380v/12000w 또는 고객 필요 |
치수 | 1830Wx770Dx2000H mm |
주재료 | SUS 304 스테인리스 스틸 |
설명 | 투기. | 사이즈 (W*D*H) | 전압/전력 |
16온스 단일 냄비 대형 행사장 포퍼 | 테이블 위의 단일 냄비 | 668Wx666Dx990흠 | 220v/2200w |
16온스 풀 세트 단일 냄비 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 펌프 | 668Wx666Dx1780흠 | 220v/2200w |
28온스 풀 세트 단일 냄비 전자기 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 플러스 오일 용해 로드 | 1203W*762D*1951흠 | 380V/3500W |
28온스 풀 세트 단일 냄비 전자기 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 | 1335W*715D*685 흠 | 220V/4500W |
32온스 단일 냄비 대형 행사장 포퍼 | 테이블 위의 단일 냄비 | 950Wx730Dx1100H mm | 380v/4200w |
32온스 풀 세트 단일 냄비 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 | 950Wx730Dx2000흠 | 380v/4200w |
32온스 풀 세트 트윈 팟 라지 베뉴 포퍼 | 더블 포트 플러스 베이스 플러스 2 펌프 | 1830Wx770Dx2000흠 | 380v/9500w |
36 OZ 좌석 유형 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 | 1200Wx780Dx1960H | 380v/4200w |
46온스 풀 세트 트윈 팟 전자기 대형 행사장 포퍼 | 더블 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 플러스 오일 용해 로드 | 1220mm X 770mm X 2020mm | 380V/8000W |
52온스 풀 세트 트윈 팟 라지 베뉴 포퍼 | 더블 포트 플러스 베이스 플러스 2 펌프 | 1830Wx770Dx2000H mm | 380v/12000w |
64온스 풀 세트 단일 냄비 전자기 대형 행사장 포퍼 | 싱글 포트 플러스 베이스 플러스 오일 펌프 플러스 오일 용해 로드 | 1220 X 850X 2019 | 380v/6500w |
32온스 + 46온스 결합 전자기 대형 행사장 포퍼 | 더블 포트 플러스 베이스 플러스 2 펌프 | 1830Wx770Dx1985흠 | 380V/1200W |
펌프 유도 밥솥 | / | 375x308x545 | |
기름 용해 막대 | 교수형 | 72Wx72Dx590Hmm | 220v/600w |
II 팝콘 워머 90M | 3칸 | 900W*665D*740Hmm | 220V/2000W |
II 팝콘 워머 120M | 4 구획 | 1200W*665D*740Hmm | 220V/2001W |
II 팝콘 워머 150M | 5 구획 | 1500W*665D*740Hmm | 220V/2002W |
III 팝콘 워머 92 M 오토매틱 | 2 구획 | 920W*740D*680Hmm | 220V/2003W |
III 팝콘 워머 120 M 오토매틱 | 4 구획 | 1200W*740D*680Hmm | 220V/2004W |
III 팝콘 워머 150 M 오토매틱 | 5 구획 | 1500W*740D*680Hmm | 220V/2005W |
BR 팩토리 뷰

BR 생산 라인

BR 연구 및 테스트

BR 무역 박람회

BR 협력 파트너

BR 포장 및 적재

자주하는 질문:
Q1: 배달 시간?
A1: 계약금 수령 후 영업일 기준 10~20일.
Q. 배송비는 얼마인가요?
A: 배송 비용은 다음 요소를 기반으로 합니다.
제품 부피, 제품 무게 및 목적지 항구. 이 정보를 사용하여 운임을 계산할 수 있습니다.
인기 탭: 양보 스탠드 팝콘 기계, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 중국 제























